明治32年に第二中学校として設立され、再来年には創立120周年を迎える「四高」。近年では難関大学への進学で目覚しい実績を挙げ、三重県を代表する進学校として名実ともに評価が定着しています。文科省から研究校に指定されたSGH(スーパーグローバルハイスクール)でも多様な取り組みを展開しています。
安定した合格実績
本校には「普通科」と「普通科国際科学コース」の2コースが設置されています。熱意があり何事にも一生懸命な生徒が多数受検してくれています。今春の大学入試では、地元の名古屋大学に37名、三重大学に67名が合格し、実績を残しております。また、東大に14名、京大に15名、阪大に17名(いずれも既卒生を含む)が合格してくれました。
本校の実績が注目されるようになったのは平成18年頃で、文部科学省が推進しているSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)に認定され、先進的な理科教育に取り組んでいるときでした。そして今年で4年目となるSGH指定校としても、国際的に活躍できるグローバルリーダーの育成を図ることを目的に「グローバル・マインド」「グローバル・リーダー学」「グローバル・アクション」「白熱英語講座」の四本柱で、先駆的な教育課程を研究開発に取り組んでいます。
夏休みには他校と合同で「エンパワーメントプログラム」を実施しました。これは1年生の希望者が対象ですが、海外の大学生とともに5日間英語による議論や討論、発表を行う企画で、積極的な表現力を身につけることが狙いです。参加者全員が英語漬けの日々を過ごし、自分に自信を持つことができたと、とても手応えを感じていました。
生徒の進路希望を実現する授業体制
本校の授業体制の特徴は、前期、後期の2期制であることと、授業時間が1時限65分であるということでしょう。これによって一回一回の授業をじっくり充実させながら、定期テストの回数を減らすことによって、年間の授業時数を確保しています。
2年生の後半からは、こちらも希望者を対象として「平日課外」を実施しています。夏休みにも20日間ほどの課外授業を行っています。また、各学期に2~3回は個別面談を行って、きめ細かく学習指導や進路指導を行なっています。
土曜日の活動
午前を中心に活動する部活動と、午後に自主学習を支援するための「土曜学習会、自習室開放」(希望者)の他、グローバルリーダーを目指す「グローバル・リーダー学」(希望者)を開設して大学や企業から講師を招き世界的視野で活動を展開しています。
学期、授業時間 | 【2学期制】、【65分授業】 | |
募集定員 | 普通科:360名(国際科学コース:80名、普通科:280名) | |
始終業時刻 | 始業時刻=8:35、終業時刻=15:30(月、火、木、金)16:05(水) | |
授業時数 | 月-5限、火-5限、水-65分4限+50分2限、木-5限、金-5限 | |
課外授業 | 1年生は夏期休業のみ実施(100分×2限-英、国、数) | |
習熟度別授業 |
|
|
特別な取組 | ||
制服、指定品 | 制服、校章、体育衣料、シューズなどを指定している。 | |
服装等規則 | 服装は質素端正を旨とし、四日市高校生としての品性を保つように心がける。頭髪は清楚で高校生らしさを失わないようにする。 | |
駅からの時間 | 近鉄富田駅より徒歩1分、JR富田駅より徒歩7分 | |
登校時電車時刻 | 7:30~8:20くらい | |
代表的なクラブ | バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス、剣道、柔道、体操、硬式野球、テニス、バドミントン、陸上競技、サッカー、ハンドボール、卓球、水泳、山岳、ラグビー、吹奏楽、SSH科学、SSH生物、SSH電氣、放送、音楽、演劇、バトン、将棋、美術、文芸、茶道、英語、書道、新聞、調理 | |
主な受賞歴 |
大学合格者数(現役合格のみ)国公立大学
国公立大学 | H28 | H29 | H30 | 合計 | ||||
80 | 277 | 78 | 280 | 77 | 277 | 235 | 834 | |
国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | |
東京大学 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 6 |
京都大学 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 14 | 5 | |
大阪大学 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 16 |
名古屋大学 | 3 | 14 | 10 | 13 | 6 | 14 | 19 | 41 |
北海道大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 |
東北大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
東京工業大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 14 |
九州大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
名古屋工業 | 1 | 9 | 4 | 17 | 7 | 5 | 33 | |
愛知教育大学 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||
横浜国立 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
金沢大学 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
福井大学 | 1 | 1 | ||||||
静岡大学 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||
信州大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
岐阜大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
滋賀大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
三重大学 | 4 | 22 | 10 | 44 | 5 | 35 | 19 | 101 |
愛知県立大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
三重県立看護 | ||||||||
名古屋市立 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 23 | |
京都府立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
大阪府立 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
大阪市立 | ||||||||
4大学合計 | 12 | 23 | 20 | 26 | 22 | 19 | 54 | 68 |
10大学合計 | 18 | 34 | 27 | 34 | 27 | 34 | 72 | 102 |
国公立総合計 | 36 | 109 | 46 | 159 | 42 | 125 | 124 | 393 |
45% | 39% | 59% | 57% | 55% | 45% | 53% | 47% | |
医学部医学科 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 | 5 |
歯学部 | ||||||||
薬学部 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
医歯薬合計 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 |
大学合格者数(現役合格のみ)私立大学
私立大学 | H28 | H29 | H30 | 合計 | ||||
80 | 277 | 78 | 280 | 77 | 277 | 235 | 834 | |
国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | |
早稲田大学 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
慶應大学 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 15 |
上智大学 | ||||||||
東京理科大学 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 12 |
中央大学 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | |||
青山学院大学 | 2 | 2 | ||||||
法政大学 | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||
明治大学 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 16 |
立教大学 | 5 | 2 | 7 | |||||
立命館大学 | 2 | 30 | 2 | 25 | 1 | 38 | 5 | 93 |
同志社大学 | 2 | 6 | 5 | 17 | 1 | 12 | 8 | 35 |
関西大学 | 2 | 12 | 7 | 2 | 19 | |||
関西学院大学 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | 19 | ||
愛知大学 | 9 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | 22 | |
愛知学院大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
愛知淑徳大学 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
名城大学 | 1 | 20 | 4 | 55 | 4 | 31 | 9 | 106 |
中京大学 | 9 | 24 | 18 | 51 | ||||
南山大学 | 15 | 50 | 11 | 59 | 31 | 26 | 140 | |
藤田保健衛生 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 |
日本福祉大学 | ||||||||
椙山女学園 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||
金城学院大学 | 3 | 7 | 10 | |||||
四日市看護 | 1 | 4 | 5 | |||||
鈴鹿医療科学 | 6 | 6 | 11 | 23 | ||||
皇學館大学 | 3 | 10 | 5 | 18 | ||||
MARCH合計 | 9 | 11 | 3 | 33 | 1 | 6 | 13 | 50 |
関関同立合計 | 6 | 42 | 8 | 59 | 2 | 65 | 16 | 166 |
私立総合計 | 43 | 226 | 38 | 341 | 22 | 261 | 103 | 828 |
54% | 82% | 49% | 122% | 29% | 94% | 44% | 99% | |
私立医学科 | 2 | 2 | 4 | |||||
歯学部 | ||||||||
薬学部 | 4 | 18 | 24 | 46 | ||||
医歯薬合計 | 4 | 2 | 18 | 2 | 24 | 4 | 46 |
入試倍率推移(H20~H30)
卒業生進路割合
進路先 | H28 | H29 | H30 | ||||||
大分類 | 小分類 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
進学 | 国公立大学 | 128 | 36.1% | 192 | 53.6% | 148 | 41.8% | 354 | 100% |
私立大学 | 54 | 15.2% | 72 | 20.1% | 62 | 17.5% | |||
短大、専門学校 | 3 | 0.8% | |||||||
その他 | |||||||||
進学待機 | 172 | 48.5% | 94 | 26.3% | 144 | 40.7% | |||
就職 | 第1次産業 | ||||||||
第2次産業 | |||||||||
第3次産業 | |||||||||
その他 | |||||||||
その他 | |||||||||
合計 | 355 | 358 | 354 | 354 |