創立137年の「津高」。県下一の伝統を誇っています。開校以来の「自主・自律」の精神が今もしっかりと受け継がれ、修学旅行、文化祭、体育祭、レクリエーション大会など、学校行事への自主的な取組には定評があります。4万数千人もの卒業生が全国で活躍しているのも、伝統校の強みです。
津高校の一番の自慢は生徒
何事にも集中力を持って懸命に取り組む生徒が多いことが、本校の一番の自慢です。そしてそれを支える教員の指導力、情熱も自慢です。私たちは「高い知性と教養を持ったリーダーの育成」を目標に、優れた学習環境を実現していきたいと考えています。今年の1年生から生徒全員が自分で考えたテーマについて3年間研究を続け、論文にまとめて発表する「探究」活動も始めました。
本気の文武両道を実践
1年生が早く津高の学習に慣れるため、「学習ガイダンス」を実施しています。3日をかけて英、数、国の学習方法を具体的に学びます。
また、本校は65分授業です。ペアワークなどで意見を交わし自分の考えを深めたり、実験や実習にじっくり取り組むことができます。部活動では、先生のアドバイスを受けながら「自主自律」の精神で、上級生が下級生をひっぱりリードする津高生の伝統が継承されています。この生徒文化は部活動以外にも多く見られ、津高校の大きな魅力となっています。新学習指導要領や大学入試改革を見越してGTECを1,2年生全員が受験するなど、英語の4技能評価も充実させています。
凡事徹底
「当たり前のことを当たり前にやる」って難しい。また、人は誰もが失敗を経て成長しますが、「失敗した時の対応」も案外難しいものです。人としての基礎力を身につけ、自分で考え・選択し・責任を持って行動できる生徒の育成に全力で取り組んでいます。
時間管理能力
学習、部活動、その他魅力的な企画にと忙しい津高生には、いかに時間を有効に活用するかが求められます。1日は24時間。先輩や先生方からアドバイスなども参考に、自分に合った方法を見つけてください。
キャリア教育の推進
学校生活すべてがキャリア教育という視点に立った教育を実践しています。目指すは、生徒の「知的成長」と「人間的成長」。その一環として将来の職業や大学の学部の研究を行ったり、大学模擬授業を受講したり、SSH企画や各種講演会に参加したりするなどの取組を積極的に推進しています。
学期、授業時間 | 【2学期制】、【65分授業】 | |
募集定員 | 普通科:360名 | |
始終業時刻 | 始業時刻=9:00 終業時刻=(月~木)15:35、(金)16:10 |
|
授業時数 | 月-5限(隔週6限)、火-5限、水-5限、木-5限、金-4限(総合学習50分、LHR50分) | |
課外授業 | 夏休みは全学年で実施します。3年生のみ6月より実施します。 | |
習熟度別授業 | 習熟度別のクラス編成はしていません。全員が同じ教科書・授業時間・プログラムで学習します。 | |
特別な取組 | ||
制服、指定品 | 制服はありません。簡素を旨とし華美な色彩を避けた高校生らしい服装としています。 | |
服装等規則 | トレーニングシャツ、パンツ等の体操服、体育館シューズ、スリッパ | |
駅からの時間 | 近鉄津新町駅徒歩約10分 (約800m) | |
登校時電車時刻 | 津新町駅:8時10分(名古屋行き)、8時17分(松阪行き) など | |
代表的なクラブ |
|
|
主な受賞歴 |
大学合格者数(現役合格のみ)国公立大学
国公立大学 | H28 | H29 | H30 | 合計 | ||||
356 | 350 | 359 | 1065 | |||||
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||
東京大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
京都大学 | 10 | 6 | 5 | 21 | ||||
大阪大学 | 10 | 11 | 3 | 24 | ||||
名古屋大学 | 20 | 14 | 12 | 46 | ||||
北海道大学 | 2 | 4 | 6 | |||||
東北大学 | 1 | 1 | ||||||
一橋大学 | 1 | 1 | ||||||
東京工業大学 | 1 | 1 | ||||||
神戸大学 | 5 | 15 | 4 | 24 | ||||
九州大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
名古屋工業 | 4 | 6 | 7 | 17 | ||||
愛知教育大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
横浜国立 | 1 | 1 | 2 | |||||
金沢大学 | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||
福井大学 | 1 | 1 | ||||||
静岡大学 | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||
信州大学 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
岐阜大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
滋賀大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
三重大学 | 67 | 70 | 50 | 187 | ||||
愛知県立大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
三重県立看護 | 2 | 2 | ||||||
名古屋市立 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
京都府立 | 1 | 1 | ||||||
大阪府立 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
大阪市立 | 4 | 2 | 6 | |||||
4大学合計 | 41 | 34 | 22 | 97 | ||||
10大学合計 | 48 | 54 | 30 | 132 | ||||
国公立総合計 | 163 | 171 | 168 | 502 | ||||
46% | 49% | 47% | 47% | |||||
医学部医学科 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
歯学部 | ||||||||
薬学部 | 4 | 2 | 6 | |||||
医歯薬合計 | 6 | 5 | 1 | 12 |
大学合格者数(現役合格のみ)私立大学
私立大学 | H28 | H29 | H30 | 合計 | ||||
356 | 350 | 359 | 1065 | |||||
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||
早稲田大学 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||
慶應大学 | 4 | 4 | 8 | |||||
上智大学 | 1 | 1 | ||||||
東京理科大学 | 4 | 4 | 8 | |||||
中央大学 | 2 | 2 | ||||||
青山学院大学 | 1 | 4 | 5 | |||||
法政大学 | 4 | 3 | 7 | |||||
明治大学 | 5 | 9 | 3 | 17 | ||||
立教大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
立命館大学 | 69 | 40 | 55 | 164 | ||||
同志社大学 | 39 | 38 | 21 | 98 | ||||
関西大学 | 33 | 26 | 16 | 75 | ||||
関西学院大学 | 9 | 15 | 12 | 36 | ||||
愛知大学 | 9 | 14 | 11 | 34 | ||||
愛知学院大学 | 6 | 5 | 11 | |||||
愛知淑徳大学 | 13 | 10 | 23 | |||||
名城大学 | 39 | 49 | 29 | 117 | ||||
中京大学 | 38 | 23 | 25 | 86 | ||||
南山大学 | 31 | 23 | 30 | 84 | ||||
藤田保健衛生 | 8 | 1 | 6 | 15 | ||||
日本福祉大学 | 1 | 17 | 4 | 22 | ||||
椙山女学園 | 10 | 2 | 3 | 15 | ||||
金城学院大学 | 7 | 12 | 4 | 23 | ||||
四日市看護 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||
鈴鹿医療科学 | 3 | 16 | 13 | 32 | ||||
皇學館大学 | 25 | 21 | 23 | 69 | ||||
MARCH合計 | 12 | 16 | 9 | 37 | ||||
関関同立合計 | 150 | 119 | 104 | 373 | ||||
私立総合計 | 514 | 474 | 407 | 1395 | ||||
144% | 135% | 113% | 131% | |||||
私立医学科 | ||||||||
歯学部 | 3 | 3 | ||||||
薬学部 | 28 | 25 | 14 | 67 | ||||
医歯薬合計 | 28 | 28 | 14 | 70 |
入試倍率推移(H20~H30)
卒業生進路割合
進路先 | H28 | H29 | H30 | ||||||
大分類 | 小分類 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
進学 | 国公立大学 | 161 | 45.2% | 153 | 43.7% | 153 | 42.6% | 359 | 100% |
私立大学 | 110 | 30.9% | 92 | 26.3% | 96 | 26.7% | |||
短大、専門学校 | 6 | 1.7% | 2 | 0.6% | 7 | 1.9% | |||
その他 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | |||||
進学待機 | 77 | 21.6% | 102 | 29.1% | 103 | 28.7% | |||
就職 | 第1次産業 | ||||||||
第2次産業 | |||||||||
第3次産業 | |||||||||
その他 | 1 | 0.3% | |||||||
その他 | |||||||||
合計 | 356 | 350 | 359 | 359 |