「国際文理科」が注目を浴びている川越高校。前期後期とも高い倍率となっています。今までに培ってきた英語科のノウハウをベースにしつつ、理系への進学にも対応できるように学科を改編して「英語に強い理系」を目指しています。昨年度から文部科学省のアクティブラーニングの研究校にも選定され、各教科のアクティブラーニングの進め方の研究にも取り組んでいます。
英語科から国際文理科へ
現在、国際文理科が2クラス、普通科が6クラスになっています。国際文理科ではカリキュラム編成を工夫することにより、2年次から理系を選択することができるようになっています。
もともと英語科で行なっていた「異文化理解」「科学英語」など、特色のある講座はそのまま継続して英語教育に力を入れています。国際文理科では、2年生全員を対象に「海外スタディーツアー」を実施しており、3日間ほどシンガポールに滞在し、大学での英語による講義を受講することや、英語でのプレゼンテーションと質疑応答を行ないます。単なるその場だけの語学研修ではなく、「科学英語」という川越高校独自の授業のプログラムの中の取組の一つで、3年間で「スピーキング」を中心とする発信型の英語力の育成を目指しています。
普通科も健闘
普通科からも毎年数多くの生徒が国公立大学や難関私立大学に進学しています。普通科から国公立大学に合格した生徒の割合を見てみると、平成29年3月卒業生は33%で、年々その割合が高くなっています。(国際文理科は、51%の生徒が国公立大学に合格しました。)
また、平成26年度から登下校時に近鉄富田駅と本校の間で通学用のバスを運行しています。所要時間はおよそ10分ですので、鈴鹿・津方面からの通学が格段に便利になりました。
新しい大学入試に向けて
現中学3年生から大学入試センター試験に代わり「大学入学共通テスト」が始まります。こうしたなか、「主体的学び」「対話的な学び」「深い学び」につながる授業方法が注目されています。本校は、現在、文部科学省のアクティブラーニングの研究校の指定を受け、グループワークやペアワークを実践しながら、電子黒板やタブレットなどのICT機器の整備や今年度からスマホと連動した学習管理システムを新たに導入して学習の効率を上げています。また、同じく新たに大学入試で求められている英語の4技能については、国際文理科(旧英語科)がこれまで積み上げてきたノウハウをもとに学習体制を整備しています。
学期、授業時間 | 【2学期制】、【55分授業】 |
募集定員 | 320名(国際文理科:80名、普通科:280名) |
始終業時刻 | 始業時刻=8:40、終業時刻=15:35 |
授業時数 | 月-6限、火-6限、水-6限、木-6限、金-6限 |
課外授業 |
平日課外(ほぼ毎日実施) |
習熟度別授業 | 国際文理科の数学等で習熟度別学習を実施 |
特別な取組 | 生徒が主体的に学ぶアクティブラーニング型授業を学校全体で実施 |
制服、指定品 | 制服(ブレザー・ネクタイ)、室内用サンダル、体育館シューズ、体育ジャージ、体育ハーフパンツ、半袖(Tシャツ) |
服装等規則 | 礼儀正しくして品格を高めるとともに、明るい社会人としての素養を身に付けることにつ |
駅からの時間 |
近鉄川越富洲原駅から徒歩約18分 |
登校時電車時刻 | 近鉄川越富洲原駅8:10、8:23 近鉄伊勢朝日駅8:08、8:20 JR朝日駅8:13 |
代表的なクラブ | 空手道、バスケットボール、陸上、ハンドボール、卓球、吹奏楽、演劇、英語、クイズ研究会 |
主な受賞歴 | 空手道部が20年連続全国大会出場 |
大学合格者数(現役合格のみ)国公立大学
国公立大学 | H28 | H29 | H30 | 合計 | ||||
80 | 239 | 78 | 240 | 82 | 236 | 240 | 715 | |
国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | |
東京大学 | ||||||||
京都大学 | 2 | 2 | ||||||
大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
北海道大学 | ||||||||
東北大学 | ||||||||
一橋大学 | ||||||||
東京工業大学 | ||||||||
神戸大学 | 1 | 1 | ||||||
九州大学 | ||||||||
名古屋工業 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
愛知教育大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
横浜国立 | 1 | 1 | ||||||
金沢大学 | 1 | 1 | ||||||
福井大学 | 4 | 1 | 5 | |||||
静岡大学 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
信州大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
岐阜大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
三重大学 | 3 | 12 | 9 | 15 | 23 | 12 | 50 | |
愛知県立大学 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
三重県立看護 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
名古屋市立 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
京都府立 | ||||||||
大阪府立 | ||||||||
大阪市立 | ||||||||
4大学合計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
10大学合計 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
国公立総合計 | 33 | 58 | 40 | 79 | 44 | 65 | 117 | 202 |
41% | 24% | 51% | 33% | 54% | 28% | 49% | 28% | |
医学部医学科 | 1 | 1 | ||||||
歯学部 | ||||||||
薬学部 | 1 | 1 | ||||||
医歯薬合計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学合格者数(現役合格のみ)私立大学
私立大学 | H28 | H29 | H30 | 合計 | ||||
80 | 239 | 78 | 240 | 82 | 236 | 240 | 715 | |
国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | 国際 | 普通 | |
早稲田大学 | 1 | 1 | ||||||
慶應大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
上智大学 | 2 | 2 | ||||||
東京理科大学 | 2 | 2 | ||||||
中央大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
青山学院大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
法政大学 | 2 | 2 | ||||||
明治大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
立教大学 | ||||||||
立命館大学 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 27 | |
同志社大学 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 |
関西大学 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
関西学院大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 |
愛知大学 | 14 | 53 | 21 | 58 | 26 | 57 | 61 | 168 |
愛知学院大学 | 1 | 30 | 20 | 10 | 44 | 11 | 94 | |
愛知淑徳大学 | 14 | 44 | 10 | 44 | 21 | 34 | 45 | 122 |
名城大学 | 10 | 63 | 33 | 58 | 43 | 121 | ||
中京大学 | 23 | 44 | 18 | 84 | 22 | 96 | 63 | 224 |
南山大学 | 28 | 42 | 29 | 40 | 30 | 44 | 87 | 126 |
藤田保健衛生 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 12 | ||
日本福祉大学 | 5 | 22 | 3 | 6 | 3 | 33 | ||
椙山女学園 | 3 | 19 | 7 | 37 | 12 | 10 | 68 | |
金城学院大学 | 3 | 17 | 3 | 11 | 5 | 23 | 11 | 51 |
四日市看護 | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 27 | |
鈴鹿医療科学 | 6 | 12 | 2 | 15 | 3 | 43 | 11 | 70 |
皇學館大学 | 5 | 12 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | 32 |
MARCH合計 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
関関同立合計 | 12 | 17 | 6 | 20 | 14 | 16 | 32 | 53 |
私立総合計 | 180 | 569 | 210 | 638 | 210 | 636 | 600 | 1843 |
225% | 238% | 269% | 266% | 256% | 269% | 250% | 258% | |
私立医学科 | ||||||||
歯学部 | ||||||||
薬学部 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
医歯薬合計 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
入試倍率推移(H20~H30)
卒業生進路割合
進路先 | H28 | H29 | H30 | ||||||
大分類 | 小分類 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
進学 | 国公立大学 | 78 | 24.5% | 103 | 32.4% | 92 | 28.9% | 310 | 97.5% |
私立大学 | 208 | 65.2% | 187 | 58.8% | 198 | 62.3% | |||
短大、専門学校 | 21 | 6.6% | 14 | 4.4% | 16 | 5.0% | |||
その他 | 3 | ||||||||
進学待機 | 6 | 1.9% | 12 | 3.8% | 4 | 1.3% | |||
就職 | 第1次産業 | 1 | 0.3% | ||||||
第2次産業 | |||||||||
第3次産業 | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | |||||
その他 | |||||||||
その他 | その他 | 3 | 0.9% | 7 | 2.2% | 7 | 2.2% | ||
合計 | 319 | 318 | 318 | 318 |